de en fr

Größenerklärung

SOCKEN – ERWACHSENE (Schuhgröße als Referenz)
Größen US – Herren US – Damen Europa UK
Small 3–5,5 4–6,5 34–37 2–4,5
Medium 6–8,5 7–9,5 38–41 5–7,5
Large 9–11,5 10–12,5 42–45 8–10,5
X-Large 12–14,5 N/A 46–49 11–13,5
KOMPRESSIONSSOCKEN UND -STULPEN (Schuhgröße als Referenz)
Größen US – Herren US – Damen Wadenumfang (inches) Wadenumfang (cm)
Small 3–5,5 4–6,5 11–14.5 28–36.5
Medium 6–8,5 7–9,5 12.5–16.5 32–41.5
Large 9–11,5 10–12,5 14.5–18 37–45.5
X-Large 12–14,5 N/A 16–23 41–58
SOCKEN – KINDER (Schuhgröße als Referenz)
Größen US Europa UK
X-Small 6–8,5 22–25 5–7,5
Small 9–11,5 26-28 8–10,5
Medium 12–2,5 29-32 11–13,5
Large 3–6 33-36 1–4,5
BEKLEIDUNG – HERREN (Inches)
Größen Small Medium Large X-Large XX-Large
Brustumfang 36–38 39–41 42–44 45–48 49–51
Taillenumfang 29–31 32–34 35–37 38–40 41–44
Hüftumfang 36–38 39–41 42–44 45–48 49–51
Armlänge 31–32 33–33 33–34 34–35 35–36
Innere Beinlänge 30–31 31–32 32–33 33–34 34–35
BEKLEIDUNG – DAMEN (Inches)
Größen X-Small Small Medium Large X-Large
US-Größe 2 4-6 8-10 12-14 16
Brustumfang 32–33 34–35 36-38 39-40 41-42
Taillenumfang 24–25 26-27 28-30 31-32 33-34
oberer Hüftumfang 31–32 33-34 35-36 37-38 39-40
Hüftumfang 35–36 37-38 39-40 41-42 43-44
Armlänge 27–28 28-29 29,-30 30-31 31-32
Innere Beinlänge 29–30 30-31 31,32 32-33 33-34
TIGHTS FÜR DAMEN
Größen Small Medium Large
Körpergröße 152,5 –162,5 cm 162,5 –172,5 cm 172,5 –177,5 cm
Gewicht (lbs) 100–130 120–150 140-170
BRAS - Seamless Bras
Größen Small Medium  
XS 30 A, B, C - 32 A, B A, B - Medium Impact C - Low Impact
S 32 A, B, C - 34 A, B  
M 34 A, B, C - 36 A, B  
L 36 A, B, C - 38 A, B  
XL 38 A, B, C  
BEKLEIDUNG – KINDER
Größen X-Small Small Medium Large X-Large
Alter 4-5 6-8 9-10 11-12 13-14
Brustumfang 24–25 25,5–26,5 27–28 28,5–30 30,5–32
Taillenumfang 22–22,5 23–24 24,5–25 25,5–26 26,5–28
Körpergröße 106,5–122 cm 122–137 cm 137–145 cm 145–152,5 cm 152,5–157,5 cm
Gewicht (lbs) 42–49 49–59 59–75 75–89 89–100
TIGHTS – KINDER
Größen X-Small Small Medium Large X-Large
Körpergröße 106,5–122 cm 122–137 cm 137–145 cm 145–152,5 cm 152,5–157,5 cm
Gewicht (lbs) 42–49 49–59 59–75 75–89 89–100
HANDSCHUHE
Größen XS S M L XL
Handgröße 15–16,5 cm 18–19 cm 20–21,5 23–24 cm 25,5–27 cm
MÜTZEN
Größen Zentimeter
1SFM (Einheitsgröße für Erwachsene) 55–60 cm
Kinder Large/X Large 54,5–56 cm
Kinder Small/Medium 52–53,5 cm
Baby 12–24 Monate 48–52 cm
Baby 6–12 Monate 43–47 cm