de en fr
­

Guide des Tailles Raichle

Guide des Tailles-Chaussures-Adultes
UK EURO USA Femmes
USA Hommes Mondo
3 35,5 4,5 4 22
3,5 36 5 4,5 22,5
4 37 5,5 5 23
4,5 37,5 6 5,5 23,5
5 38 6,5 6 24
5,5 38,5 7 6,5 24,5
6 39 7,5 7 25
6,5 40 8 7,5 25,5
7 40,5 8,5 8 26
7,5 41 9 8,5 26,5
8 42 9,5 9 27
8,5 42,5 10 9,5 27,5
9 43 10,5 10 28
9,5 43,5 11 10,5 28,5
10 44
11 29
10,5 45
11,5 29,5
11 45,5
12 30
11,5 46
12,5 30,5
12 47
13 31
12,5 47,5
13,5 31,5
13 48
14 32
13,5 49
14,5 32,5
14 49,5

15 33





Guide des Tailles-Chaussures-Enfants/Jeunes

Centimètre Francais          
Anglais             

Enfants 18.00 27 9,50

18.50 28 10.00

19.50 29 11.00

20.00 30 11.50 ­

20.50 31 12.50

21.50 32 0.50

22.00 33 1.00

22.50 34 1.50
Jeunes 23.50 35 2.50

24.00 36 3.50

24.50 37 4.00

25.50 38 5.00

26.00 39 5.50

26.50 40 6.50

27.50 41 7.50
­